公司新闻
3.7V 体系圆柱型锂电池,快充能力突出,低内阻,高倍率放电,脉冲能力强,一致性高,全自动生产设备制造,绿色环保,通过ISO14000环境体系认证,产品符合UL、CB、UN、Reach和ROHS指令。
广泛应用于各类便携式电动工具、无绳电烙铁等领域。
3.7V 高容量锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
14500 | 3.7 | 1250 | ≤14.50 | ≤51.00 | 1~2C | 1~2C | 500 |
18500 | 3.7 | 2100 | ≤18.50 | ≤51.00 | 1~3C | 3~5C | 500 |
18650 | 3.7 | 3400 | ≤18.50 | ≤65.50 | 0.2~1C | 0.5~3C | 500 |
3.7V快充长循环钢壳锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
10250 | 3.7 | 180 | ≤10.50 | ≤25.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10290 | 3.7 | 200 | ≤10.50 | ≤29.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10310 | 3.7 | 220 | ≤10.50 | ≤31.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10360 | 7.7 | 270 | ≤10.50 | ≤36.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10380 | 3.7 | 300 | ≤10.50 | ≤39.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
3.7V高安全钢壳锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 尺寸 | ||||||
14500 | 3.7 | 1100 | ≤14.50 | ≤50.50 | 0.5~1C | 0.5~2C | 800 |
14650 | 3.7 | 1500 | ≤14.50 | ≤65.50 | 0.5~1C | 0.5~2C | 800 |
18500 | 3.7 | 1850 | ≤18.35 | ≤50.50 | 0.5~1C | 0.5~2C | 800 |
18650 | 3.7 | 2400 | ≤18.50 | ≤66.00 | 0.5~1C | 4~6C | 500 |