公司新闻
BATTSYS丰江锂电池拥有行业内先进的定制化研发、专业化制造和强有力供应链于一体的运营系统。钢壳圆柱型锂电池,软包圆柱型锂电池,软包方形锂电池及多并多串电池组,适用于各类消费电子产品电源解决方案。
电池产品类型涵盖3.2V~3.8V锂电池,圆柱型电池尺寸范围10mm到26mm直径,软包方形电池体积小、重量轻、设计灵活多样,支持快速充电,3.8V大容量软包方形电池型号1002071、1002265,电池容量1900mAh,2C充电倍率,3C放电倍率,低自耗,电池使用寿命长。电池尺寸和性能可按客户项目需求设计、研发、制造。
3.2V磷酸铁锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (次) | |
直径 | 高度 | ||||||
10370 | 3.2 | 120-220 | ≤10.25 | ≤37.25 | 5-12C | 5-30C | 5000-20000 |
11390 | 3.2 | 250 | ≤11.50 | ≤39.90 | 5-12C | 5-30C | 5000-20000 |
18500 | 3.2 | 1000 | ≤18.15 | ≤49.60 | 0.5-2C | 0.5-2C | 3000 |
18650 | 3.2 | 1500 | ≤18.45 | ≤65.90 | 0.5-1C | 0.5-2C | 3500 |
18650 | 3.2 | 2000 | ≤18.50 | ≤65.50 | 0.2-1C | 0.2-2C | 2500 |
26650 | 3.2 | 3300 | ≤26.50 | ≤66.50 | 0.5-1C | 0.5-1C | 3500 |
26650 | 3.2 | 4000 | ≤26.50 | ≤66.30 | 0.2-1C | 0.2-1C | 2500 |
32700 | 3.2 | 5400 | ≤32.25 | ≤72.00 | 0.5-1C | 0.5-2C | 3500 |
3.7V圆柱锂电池:
型号 | 电压 (V) | 0.2C容量 (mAh) | 1C容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电电流 (A) | 快充时间 (Min) | 脉冲放电电流 (A) | 循环寿命 (次) | |
直径 | 高度 | ||||||||
10290 | 3.7 | ≥210 | ≥200 | 10.6 | 29.5 | 1-2A | 3-6min | 5-8A | 10000 |
10310 | 3.7 | ≥220 | ≥210 | 10.6 | 31.5 | 1-2A | 3-6min | 5-8A | 10000 |
10360 | 3.7 | ≥240 | ≥230 | 10.6 | 36.5 | 3A | 3-6min | 5-8A | 10000 |
10380 | 3.7 | ≥340 | ≥330 | 10.6 | 39.5 | 1-2A | 3-6min | 5-8A | 10000 |
14500 | 3.7 | ≥1100 | ≥1000 | 14.5 | 50.5 | 1-2A | 30-40min | 10-15A | 1500 |
14650 | 3.7 | ≥1400 | ≥1300 | 14.5 | 65.5 | 1-2A | 30-40min | 10-15A | 1500 |
18500 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 18.5 | 50.5 | 1-2A | 30-40min | 10-15A | 1500 |
18500 | 3.7 | ≥1850 | ≥1800 | 18.5 | 50.5 | 1-2A | 30-40min | 10-15A | 800 |
18500 | 3.7 | ≥2100 | ≥2000 | 18.5 | 50.5 | 1-2A | 30-40min | 10-15A | 800 |
18650 | 3.7 | ≥2500 | ≥2350 | 18.5 | 65.5 | 2A | 30-40min | 10-15A | 800 |
18650 | 3.7 | ≥2700 | ≥2550 | 18.5 | 65.5 | 2A | 30-40min | 10-15A | 800 |
18650 | 3.7 | ≥3000 | ≥2800 | 18.5 | 65.5 | 3A | 30-40min | 10-15A | 800 |
18650 | 3.7 | ≥3400 | ≥3300 | 18.5 | 65.5 | 3A | 30-40min | 10-15A | 800 |
21700 | 3.7 | ≥5200 | ≥5100 | 22.0 | 70.8 | 5A | 60-80min | 10-15A | 500 |
软包方形锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | ||
厚度 | 宽度 | 高度 | ||||||
822043 | 3.8 | 900 | ≤8.20 | ≤20.50 | ≤44.00 | 2-5C | 2-5C | 500 |
852053 | 3.8 | 1200 | ≤8.50 | ≤20.50 | ≤53.50 | 2-5C | 2-5C | 500 |
903052 | 3.8 | 1800 | ≤9.50 | ≤30.50 | ≤53.00 | 1-2C | 2-3C | 500 |
1002071 | 3.8 | 1900 | ≤10.50 | ≤20.50 | ≤72.00 | 1-2C | 2-3C | 500 |
1002265 | 3.8 | 1900 | ≤10.50 | ≤22.50 | ≤66.00 | 1-2C | 2-3C | 500 |