公司新闻
BATTSYS丰江在各类太阳能储能应用领域积累了丰富经验,为太阳能路灯、太阳能家用系统、应急灯等客户提供了多种可靠的电源解决方案,并获得国内外客户一致认可,实现全自动化大批量生产销售。
电源解决方案产品类型:3.7V高容量钢壳圆柱锂电池组、3.2V高容量钢壳圆柱锂电池组
广泛应用于太阳能路灯、太阳能家用系统、应急灯及各类太阳能数码消费电子产品等。
电压 (V) | 标称容量 (Ah) | 安装尺寸 (mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 重量 (g) |
6.4 | 9.9 | 29*71*163 | 0.4C | 0.4C | 520 |
9.6 | 9.9 | 68*80*89 | 0.5C | 0.5C | 790 |
16.5 | 72*80*135 | 0.3C | 0.3C | 1300 | |
12.8 | 3.3 | 53*53*66.5 | 0.5C | 0.5C | 330 |
6.6 | 28*110*135 | 0.5C | 0.5C | 700 | |
9.9 | 53*73*160 | 0.5C | 0.5C | 1030 | |
13.2 | 70*107*113 | 0.3C | 0.3C | 1500 | |
23.1 | 68*107*200 | 0.2C | 0.2C | 2500 | |
25.6 | 26.4 | 92*346*631 | 0.2C | 0.2C | 18000 |
30.0 | 120*314*364 | 1.0C | 0.5C | 12000 | |
33.0 | 92*346*631 | 0.2C | 0.2C | 20000 | |
43.2 | 92*346*631 | 0.2C | 0.2C | 23000 | |
49.5 | 92*346*631 | 0.2C | 0.2C | 23800 | |
52.8 | 92*346*631 | 0.2C | 0.2C | 24500 | |
60.0 | 230*237*320 | 2.0C | 0.5C | 23000 | |
79.2 | 92*516*631 | 0.2C | 0.2C | 29000 | |
99.0 | 92*516*631 | 0.2C | 0.2C | 38000 | |
200.0 | 210*426*550 | 2.0C | 0.5C | 66000 |
优势:
持续为非洲离网太阳能储能客户提供储能效率高、使用寿命长的锂电解决方案。